最权威的NBA历史总得分排名数据 · 持续更新至2024-25赛季
NBA常规赛历史得分榜是衡量篮球运动员伟大程度的最重要数据指标之一。从1946年BAA成立至今,无数传奇球星在这片赛场上书写了属于自己的得分传奇。本榜单收录了NBA历史常规赛总得分排名前列的超级巨星,数据截至2024-25赛季常规赛。
得分能力是篮球运动中最核心的技术体现,能够在漫长的职业生涯中持续保持高水平得分输出的球员,无一不是篮球历史上的伟大名字。从卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔的天勾,到迈克尔·乔丹的后仰跳投,再到勒布朗·詹姆斯的全面进攻,每一代得分王都代表着一个时代的篮球风格。
NBA常规赛历史得分榜统计的是球员在常规赛阶段的总得分,不包含季后赛、全明星赛及其他非正式比赛的得分。该榜单由NBA官方统计,是衡量球员常规赛进攻能力的核心参考数据。
历史得分榜的竞争异常激烈,前十名球员之间的差距有时仅有几百分。随着现代篮球节奏加快、三分球普及,年轻一代球员正在加速追赶前辈的纪录。勒布朗·詹姆斯在2023年2月超越贾巴尔成为历史得分王,这一历史性时刻标志着NBA进入了新的得分时代。
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场次 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,000+ | 1,500+ | 27.1 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 1,560 | 24.6 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1,476 | 25.0 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1,346 | 25.0 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1,072 | 30.1 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1,522 | 20.7 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1,045 | 30.1 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1,207 | 23.7 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 1,260 | 22.5 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 1,329 | 20.6 |
位置:小前锋 | 效力球队:洛杉矶湖人 | 生涯:2003至今
4次NBA总冠军 · 4次MVP · 20次全明星
位置:中锋 | 效力球队:雄鹿/湖人 | 生涯:1969-1989
6次NBA总冠军 · 6次MVP · 19次全明星
位置:得分后卫 | 效力球队:湖人 | 生涯:1996-2016
5次NBA总冠军 · 1次MVP · 18次全明星
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 21.0 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 21.8 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 25.7 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 24.8 |
| 15 | 凯文·杜兰特 | 28,000+ | 27.3 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 19.7 |
| 17 | 约翰·哈夫利切克 | 26,395 | 20.8 |
| 18 | 詹姆斯·哈登 | 26,000+ | 24.1 |
| 19 | 雷吉·米勒 | 25,279 | 18.2 |
| 20 | 阿历克斯·英格利什 | 25,613 | 21.5 |
| 21 | 文斯·卡特 | 25,728 | 16.7 |
| 22 | 杰里·韦斯特 | 25,192 | 27.0 |
| 23 | 帕特里克·尤因 | 24,815 | 21.0 |
| 24 | 雷·阿伦 | 24,505 | 18.9 |
| 25 | 阿伦·艾弗森 | 24,368 | 26.7 |
| 26 | 查尔斯·巴克利 | 23,757 | 22.1 |
| 27 | 罗伯特·帕里什 | 23,334 | 14.5 |
| 28 | 斯蒂芬·库里 | 23,000+ | 24.7 |
| 29 | 凯文·加内特 | 26,071 | 17.8 |
| 30 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 24,000+ | 22.5 |
| 31 | 拉里·伯德 | 21,791 | 24.3 |
| 32 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22,195 | 20.4 |
| 33 | 加里·佩顿 | 21,813 | 16.3 |
| 34 | 托尼·帕克 | 19,473 | 15.5 |
| 35 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 | 19.0 |
| 36 | 乔治·格文 | 20,708 | 26.2 |
| 37 | 鲍伯·麦卡杜 | 18,787 | 22.1 |
| 38 | 特雷西·麦克格雷迪 | 18,381 | 19.6 |
| 39 | 克里斯·保罗 | 22,000+ | 17.9 |
| 40 | 安东尼·戴维斯 | 18,000+ | 24.0 |
| 41 | 里克·巴里 | 18,395 | 23.2 |
| 42 | 沃尔特·戴维斯 | 19,521 | 18.9 |
| 43 | 达米安·利拉德 | 19,000+ | 25.1 |
| 44 | 鲍勃·佩蒂特 | 20,880 | 26.4 |
| 45 | 埃尔金·贝勒 | 23,149 | 27.4 |
| 46 | 朱利叶斯·欧文 | 18,364 | 22.0 |
| 47 | 哈尔·格里尔 | 21,586 | 19.2 |
| 48 | 德怀恩·韦德 | 23,165 | 22.0 |
| 49 | 昌西·比卢普斯 | 18,377 | 15.2 |
| 50 | 切特·沃克 | 18,831 | 18.2 |
* 数据为近似值,实际数据以NBA官方为准,部分现役球员数据持续更新中
| 时代 | 代表球员 | 场均得分 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 60-70年代 | 张伯伦/韦斯特 | 27-50 | 内线统治、节奏慢 |
| 80年代 | 伯德/英语 | 25-29 | 技术全面、对抗强 |
| 90年代 | 乔丹/奥拉朱旺 | 26-32 | 攻防一体、节奏快 |
| 2000年代 | 科比/艾弗森 | 25-35 | 个人英雄、得分爆炸 |
| 2010年代 | 詹姆斯/杜兰特 | 27-30 | 全面高效、三分普及 |
| 2020年代 | 东契奇/恩比德 | 28-35 | 节奏极快、三分为主 |
贾巴尔超越威尔特·张伯伦,成为NBA历史得分王(31,419分),开启了长达39年的纪录统治。
迈克尔·乔丹在公牛王朝第二个三连冠期间,总得分突破25,000分大关,成为当时最年轻的25000分先生。
乔丹在奇才队复出期间,总得分达到30,000分,成为历史上第四位突破3万分的球员。
科比·布莱恩特超越迈克尔·乔丹,成为历史得分榜第三位(当时),总得分突破28,000分。
勒布朗·詹姆斯超越迈克尔·乔丹,升至历史得分榜第四位,总得分突破30,000分大关。
勒布朗·詹姆斯超越科比·布莱恩特,升至历史得分榜第三位,总得分突破33,643分。
勒布朗·詹姆斯超越卡尔·马龙,升至历史得分榜第二位,总得分突破36,928分。
历史性时刻!勒布朗·詹姆斯在对阵雷霆的比赛中超越贾巴尔的38,387分,正式成为NBA历史得分王!全场球迷起立致敬!
勒布朗·詹姆斯成为NBA历史上首位突破40,000分的球员,创造了前无古人的伟大纪录。
NBA不同年代的得分风格反映了篮球运动的演变。从早期的内线肉搏到现代的三分雨,得分方式的变化也塑造了不同时代的超级巨星。
NBA常规赛历史得分榜不仅是一份数据排名,更是一部浓缩的篮球发展史。从张伯伦的100分神话到詹姆斯的40000分里程碑,每一个数字背后都是无数汗水与荣耀的凝结。
展望未来,随着篮球运动的持续发展和球员身体素质的不断提升,我们有理由相信更多的得分纪录将被打破。年轻一代的卢卡·东契奇、杰森·塔图姆等人正在书写属于自己的得分篇章,NBA的得分故事永远不会结束。
无论你是资深球迷还是刚接触NBA的新观众,了解这份历史得分榜都能帮助你更好地理解这项运动的伟大与魅力。让我们一起见证更多历史性时刻的诞生!